Date | Etape | Km / j | Km cumulés | Temps sur le vélo | Départ | Arrivée |
04-sept-10 | 1 | 85,00 | 85,00 | 04:26 | Nantes | Retenue de la Vouraie |
05-sept-10 | 2 | 86.00 | 171.00 | 04:41 | Retenue de la Vouraie | La Rochelle |
06-sept-10 | 3 | 57.00 | 228.00 | 03:32 | La Rochelle | Fouras |
07-sept-10 | 4 | 29.40 | 257.40 | 01:44 | Fouras | Rochefort sur Mer |
08-sept-10 | 5 | 78.00 | 335.40 | 04:18 | Rochefort sur Mer | Royan |
mardi 14 septembre 2010
Carnet de route de la première semaine
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire